Технические характеристики компрессоров Mitsubishi SIAM (Тайланд)

Заказное оборудование.

Ротационные компрессора

Семейство компрессоров RH

RH-165 9000 Btu = 2,6 кВт
RH-207 12000 Btu = 3,5 кВт
RH-31 18000 Btu = 5,2 кВт
RH-39 24000 Btu = 6,8 кВт

Механизм герметичный ротационный.
Применение: кондиционирование воздуха.
Хладагенты R-22, R-407C (optional)
Диапазон холодопроизводительности: 2600 - 6800 Вт.

Models Capacity Rated Input Current Rated Output COP. EER. Run Cap. Safety Standard
 Standard Model Specification..... W Kcal/hr Btu/hr (W) (A) (HP)   (Btu/hr*w) (mF/VAC)   
RH135VGHT 2279 1960 7777 750 3.45 0.87 3.04 10.40 25/370 CCIB
RH145VGHT 2453 2110 8372 810 3.75 0.94 3.03 10.32 25/370 CCIB
RH165VGHT 2814 2420 9603 910 4.20 1.07 3.09 10.55 25/370  
RH174VGHT 2965 2550 10118 960 4.40 1.07 3.08 10.51 25/370 CCIB
RH130VGCT 2186 1880 7460 720 3.30 0.87 3.04 10.36 25/370  
RH135VGCT 2279 1960 7777 750 3.45 0.87 3.04 10.40 25/370  
RH140VGCT 2360 2030 8055 780 3.60 0.94 3.03 10.33 25/370  
RH145VGCT 2453 2110 8372 810 3.75 0.94 3.03 10.33 25/370  
RH165VGCT 2814 2420 9603 910 4.20 1.07 3.09 10.55 25/370  
RH174VGCT 2965 2550 10118 960 4.40 1.07 3.08 10.51 25/370  
RH130VHAT 2186 1880 7460 720 3.30 0.87 3.04 10.36 25/370 TUV
RH135VHAT 2279 1960 7777 750 3.45 0.87 3.04 10.40 25/370 TUV
RH140VHAT 2360 2030 8055 780 3.60 0.94 3.03 10.33 25/370  
RH145VHAT 2453 2110 8372 810 3.75 0.94 3.03 10.33 25/370 TUV
RH154VHAT 2628 2260 8968 860 3.95 1.01 3.06 10.43 25/370 TUV
RH165VHAT 2814 2420 9603 910 4.20 1.07 3.09 10.55 25/370 CCIB,TUV
RH167VHAT 2860 2460 9761 930 4.30 1.07 3.08 10.51 25/370  
RH174VHAT 2965 2550 10118 960 4.40 1.07 3.09 10.55 25/370 TUV
RH189VHAT 3244 2790 11100 1050 4.80 1.2 3.09 10.60 30/370  
RH197VHAT 3395 2920 11600 1100 5.10 1.2 3.09 10.50 30/370  
RH207VHAT 3581 3080 12221 1160 6.16 1.34 3.09 10.51 30/370 CCIB,TUV
RH220VHAT 3849 3310 13134 1250 6.10 1.47 3.08 10.51 30/400  
RH231VHAT 4011 3450 13690 1300 6.20 1.47 3.09 10.51 30/400 CCIB,TUV
RH247VHAT 4291 3690 14600 1390 6.60 1.61 3.09 10.50 35/400 TUV
RH277VHAT 4826 4150 16467 1560 7.40 1.74 3.09 10.55 35/400 TUV
RH135VHET 2279 1960 7777 740 3.40 0.87 3.08 10.51 25/370  
RH154VHET 2628 2260 8968 850 3.90 1.01 3.09 10.54 25/370  
RH165VHET 2814 2420 9603 900 4.16 1.07 3.13 10.67 25/370  
RH174VHET 2965 2550 10118 950 4.36 1.07 3.12 10.65 25/370  
RH207VHET 3616 3110 12300 1150 5.30 1.34 3.14 10.70 30/370 TUV
RH130VGBT 2209 1900 7539 730 3.35 0.87 3.03 10.32 25/370  
RH154VGBT 2663 2290 9087 870 4.00 1.01 3.06 10.43 25/370  
RH165VGBT 2872 2470 9801 930 4.30 1.07 3.09 10.55 25/370 CCIB
RH174VGBT 3023 2600 10317 980 4.50 1.07 3.08 10.51 25/370  
RH135VXAT 2279 1960 7777 750 3.45 0.87 3.04 10.40 25/370  
RH145VXAT 2453 2110 8372 810 3.75 0.94 3.03 10.32 25/370  
RH165VXAT 2814 2420 9603 910 4.20 1.07 3.09 10.55 25/370 CCIB
RH207VXAT 3581 3080 12221 1160 6.16 1.34 3.09 10.51 30/370  
RH231VXAT 4011 3450 13690 1300 6.20 1.47 3.09 10.51 30/400  
RH247VXAT 4291 3690 14600 1390 6.60 1.61 3.09 10.50 35/400  
RH165VXET 2814 2420 9603 900 4.16 1.07 3.13 10.67 25/370  
RH207VXET 3616 3110 12300 1150 5.30 1.34 3.14 10.70 30/370  
RH130NGDT 2630 2262 8974 845 3.89 0.87 3.11 10.62 25/370  
RH135NGDT 2767 2380 9443 890 4.06 0.87 3.11 10.61 25/370  
RH167NHDT 3512 3020 11980 1110 5.20 1.07 3.16 10.80 25/370 UL
RH189NHDT 3977 3420 13570 1270 6.00 1.21 3.13 10.70 30/370 UL,S-MARK
RH197NHDT 4151 3570 14170 1330 6.30 1.21 3.12 10.70 30/370 UL
RH207NHDT 4384 3770 14960 1410 6.70 1.34 3.11 10.60 30/370 UL,S-MARK
RH231NHDT 4884 4200 16670 1570 7.40 1.47 3.11 10.60 35/370 UL
RH247NHDT 5221 4490 17820 1680 7.90 1.61 3.11 10.60 35/370 UL,S-MARK
RH277NHDT 5814 5000 19840 1870 8.80 1.74 3.11 10.60 40/370 UL,S-MARK
RH130WGJT 2651 2280 9050 880 7.80 0.87 3.01 10.28 75/180  
RH135WGJT 2756 2370 9404 920 8.10 0.87 3.00 10.24 70/220 UL
RH140WGJT 2860 2460 9760 970 8.60 0.94 2.95 10.06 70/220 UL
RH145WGJT 2965 2550 10118 1000 8.90 0.94 2.97 10.12 70/220 UL
RH165WGJT 3395 2920 11590 1130 10.00 1.07 3.00 10.25 85/180 UL
RH189WGJT 3977 3420 13570 1330 11.80 1.21 2.99 10.20 85/220 UL
   
 Hi-EER Model Specification 
Models Capacity Rated Input Current Rated Output COP. EER. Run Cap. Safety Standard
Hi-EER Model Specification  W Kcal/hr Btu/hr (W) (A) (HP)   (Btu/hr*w) (mF/VAC)   
RH130VHST 2256 1940 7698 700 3.22 0.87 3.22 11.00 25/370 Under apply TUV
RH135VHST 2326 2000 7936 720 3.31 0.87 3.23 11.02 25/370 Under apply TUV
RH140VHST 2395 2060 8174 740 3.41 0.94 3.24 11.04 25/370 Under apply TUV
RH145VHST 2488 2140 8492 770 3.56 0.94 3.23 11.03 25/370 Under apply TUV
RH154VHST 2663 2290 9087 820 3.79 1.01 3.25 11.08 25/370 Under apply TUV
RH165VHST 2872 2470 9801 890 4.12 1.07 3.23 11.01 25/370 Under apply TUV
RH174VHST 3000 2580 10237 930 4.30 1.07 3.23 11.01 25/370 Under apply TUV
RH189VHST 3326 2860 11348 1040 4.85 1.20 3.20 10.91 30/370 Under apply TUV
RH207VHST 3674 3160 12539 1140 5.30 1.34 3.22 11.00 30/370 Under apply TUV
RH220VHST 3907 3360 13332 1210 5.65 1.47 3.23 11.02 30/370 Under apply TUV
RH231VHST 4093 3520 13967 1270 5.92 1.47 3.22 11.00 35/370 Under apply TUV
RH247VHST 4372 3760 14920 1360 6.32 1.61 3.21 10.97 35/370 Under apply TUV
RH277VHST 4849 4170 16547 1530 7.10 1.74 3.17 10.81 40/370 Under apply TUV
RH130NHHT 2698 2320 9206 840 3.85 0.87 3.21 10.96 30/370 UL
RH135NHHT 2826 2430 9642 885 4.10 0.87 3.19 10.89 30/370 UL
RH154NHHT 3221 2770 10990 1000 4.60 1.01 3.22 10.99 30/370 UL
RH167NRAT 3558 3060 12142 1100 5.06 1.07 3.23 11.04 30/370 UL
RH189NRAT 4047 3480 13809 1250 5.76 1.21 3.24 11.05 30/370 UL
RH207NRAT 4419 3800 15078 1370 6.35 1.34 3.23 11.00 30/370 UL
RH231NRAT 4942 4250 16864 1540 7.16 1.47 3.21 10.95 35/370 UL
RH247NRAT 5267 4530 17975 1650 7.65 1.61 3.19 10.89 35/370 UL
RH277NRAT 5884 5060 20078 1840 8.55 1.74 3.20 10.91 40/370 UL
RH130WHHT 2698 2320 9206 850 7.50 0.87 3.17 10.83 75/220 Under apply UL
RH135WHHT 2826 2430 9642 890 7.85 0.87 3.17 10.83 75/220 Under apply UL
RH140WHHT 2919 2510 9960 920 8.15 0.94 3.17 10.82 80/220 UL
RH145WHHT 3047 2620 10396 960 8.50 1.07 3.17 10.83 80/220 UL
RH165WHHT 3453 2970 11785 1090 9.65 1.21 3.17 10.81 100/220 UL
RH189WRAT 4012 3450 13690 1270 11.25 1.21 3.16 10.78 100/220 Undel apply UL
RH197WRAT 4083 3511 13932 1300 11.50 1.21 3.14 10.72 100/220 Under apply UL
RH130HHHT 2744 2360 9364 850 3.25 0.87 3.23 11.02 30/370 UL
RH135HHHT 2837 2440 9682 880 3.35 0.87 3.22 11.00 30/370 UL
RH154HHHT 3244 2790 11071 1010 3.85 1.01 3.21 10.96 25/400 Under apply UL
RH167HRAT 3558 3060 12142 1110 4.25 1.07 3.21 10.94 25/370 UL
RH189HRAT 4023 3460 13729 1260 4.80 1.21 3.19 10.89 30/370 UL
RH207HRAT 4360 3750 14880 1370 5.20 1.34 3.18 10.86 30/370 UL
RH231HRAT 4895 4210 16705 1540 5.90 1.47 3.18 10.85 35/370 Under apply UL
RH247HRAT 5279 4540 18015 1660 6.35 1.61 3.18 10.85 35/370 UL
RH277HRAT 5826 5010 19880 1820 7.00 1.74 3.20 10.92 35/400 Under apply UL
Note : Testing condition ASRE-T ,for H code at 1 ph. 265V 60 Hz ,for V code at 1ph. 220V 50Hz , for N code 1ph. 220V 60Hz , for W code at 1ph. 115V 60Hz.

Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения