Кондиционеры Fuji
![]() |
Инверторные кондиционеры FUJI серии PREMIUM
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RSG-09LT / ROG-09LT - серебристый цвет | 2,5 | 3,2 | |
RSG-12LT / ROG-12LT - серебристый цвет | 3,5 | 4 |
Инверторные кондиционеры FUJI серии PREMIUM
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RSG-07LU / ROG-07LU - белый цвет | 2,0 (0,5-3,0) | 3,0(0,5-4,0) | |
RSG-09LU / ROG-09LU - белый цвет | 2,5 (0,5-3,2) | 3,2(0,5-4,2) | |
RSG-12LU / ROG-12LU - белый цвет | 3,5 (0,9-4,0) | 4,0(0,9-5,6) | |
RSG-14LU / ROG-14LU - белый цвет | 4,2 (0,9-5,0) | 5,4(0,9-6,0) |
Инверторные кондиционеры FUJI серии STANDART
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RSG-07LE/ROG-07LE | 2,1 | 3 | |
RSG-09LE/ROG-09LE | 2,5 | 3,2 | |
RSG-12LE/ROG-12LE | 3,4 | 4 | |
RSG-14LE/ROG-14LE | 4 | 5 | |
RSG-18LF/ROG-18LF | 5,2(0,9-6,0) | 6,3(0,9-9,1) | |
RSG-24LF/ROG-24LF | 7,1(0,9-8,0) | 8,0(0,9-10,1) | |
RSG-30LF/ROG-30LF | 8,0(2,9-9,0) | 8,8(2,2-11,0) |
Не инверторные кондиционеры FUJI On-Off
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RS-7UC/RO-7UC | 2,2 | 2,3 | |
RS-9UB/RO-9UB | 2,6 | 2,95 | |
RS-12UD/RO-12UD | 3,25 | 3,95 | |
RS-14UC/RO-14UC | 4,25 | 4,8 | |
RS-18UB/RO-18UB | 5,4 | 5,7 | |
RS-24UB/RO-24UB | 6,8 | 7,4 | |
RS-30UC/RO-30UC | 7,9 | 8,4 |
Инверторные кондиционеры FUJI настенно-потолочного типа
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RJZ-14LB/ROZ-14LB | 4,2(0,9-5,3) | 6,0(0,9-9,1) | |
RJZ-18LB/ROZ-18LB | 5,2(0,9-5,9) | 6,7(0,9-9,7) | |
RJZ-24LB/ROZ-24LB | 7,1(0,9-8,0) | 8,5(0,9-11,0) |
Инверторные кондиционеры FUJI напольного типа
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RGF-09LA/ROV-09LA | 2,6(0,9-3,5) | 3,5(0,9-5,5) | |
RGF-12LA/ROV-12LA | 3,5(0,9-4,0) | 4,5(0,9-6,6) | |
RGF-14LA/ROV-14LA | 4,2(0,9-5,0) | 5,2(0,9-8,0) |
Кассетные компактные инверторные кондиционеры FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RCF-12LA/ROA-12LA/CG-FFB | 3,5 | 4,1 | |
RCF-14LA/ROA-14LA/CG-FFB | 4,3 | 5 | |
RCF-18LB/ROA-18LA/CG-FFB | 5,2 | 6 | |
RCF-24LB/ROA-24LA/CG-FFB | 7,1 | 8 |
Кассетные компактные не инверторные кондиционеры FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RC-12UA/ROD-12UA | 3,55 | 4 | |
RC-14UA/ROD-14UC | 3,95 | 4,6 | |
RC-18UA/ROD-18UB | 4,85 | 5,4 |
Канальные низконапорные инверторные кондиционеры FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RDF-12LA/ROA-12LA | 3,5 | 4,1 | |
RDF-14LA/ROA-14LA | 4,3 | 5 | |
RDF-18LB/ROA-18LA | 5,2 | 6 |
Канальные низконапорные не инверторные кондиционеры FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
RD-7UA/ROD-7UA | 2,15 | 2,45 | |
RD-9UA/ROD-9UA | 2,7 | 3,1 | |
RD-12UA/ROD-12UA | 3,5 | 4 | |
RD-14UA/ROD-14UA | 4 | 4,7 | |
RD-18UA/ROD-18UA | 5,4 | 6 |
Инверторные наружные блоки для мульти-систем FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
ROG-14LAC2 - 2комнаты | 3,5(1,0-4,5) | 4,2(1,1-5,0) | |
ROG-18LAC2 - 2комнаты | 5,2(1,5-6,6) | 6,8(1,5-7,2) | |
ROG-18LAT3 - 3комнаты | 5,2(1,5-6,6) | 6,8(1,5-7,2) | |
ROG-24LAT3 - 3комнаты | 7,1(2,4-8,8) | 8,6(2,6-9,5) | |
ROG-30LAT4 - 4комнаты | 9,0(3,2-9,9) | 11,0(3,4-12,1) |
Инверторные наружные блоки для супермульти-системы FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
ROG-45LAT8 - 8 комнат | 14 | 16 | |
Блок-распределитель UTP-PY02A | |||
Блок-распределитель UTP-PY03A |
Внутренние блоки для мультисплит-систем FUJI
холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. | |
Внутренние блоки настенного типа | |||
RSG-07LU | 2 | 2,5 | |
RSG-09LU | 2,5 | 3,5 | |
RSG-12LU | 3,5 | 4,5 | |
RGC-18LF | 5 | 6 | |
RGC-24LF | 7 | 8 | |
Внутренние блоки напольного типа | |||
RGG-09LV | 2,5 | 3,5 | |
RGG-12LV | 3,5 | 4,5 | |
RGG-14LV | 4 | 5,5 | |
Внутренние блоки кассетного типа четырёхпоточные | |||
RCG-07LV/CG-UFFD | 2 | 2,5 | |
RCG-09LV/CG-UFFD | 2,5 | 3,5 | |
RCG-12LV/CG-UFFD | 3,5 | 4,5 | |
RCG-14LV/CG-UFFD | 4 | 5,5 | |
RCG-18LV/CG-UFFD | 5 | 6 | |
Внутренние блоки канального типа низконапорные | |||
RDG-07LL | 2 | 2,5 | |
RDG-09LL | 2,5 | 3,5 | |
RDG-12LL | 3,5 | 4,5 | |
RDG-14LL | 4 | 5,5 | |
RDG-18LL | 5 | 6 | |
Внутренние блоки напольно-потолочного типа типа | |||
RYG-14LV | 4 | 5,5 | |
RYG-18LV | 5 | 6 |