Фанкойлы Daikin

    Вентиляторные доводчики FWV(M)/FWH(M)/FWHC.

    Внутренние блоки Daikin для установки в помещениях работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой Ваших соседей. Задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.

    5 различных моделей, каждая из которых имеет 7 модификаций различной мощности

    • низкий уровень рабочего шума

    • модный дизайн

    • широкий выбор дополнительных функций

    • комбинируются с аппаратами водяного охлаждения или бойлерными аппаратами

    • моющийся воздушный фильтр

    FWV-BA6V1 / FWV-BAF6V1 1 2 3 4 6 8 10
    Масса (2-/4-трубн.) , кг 20.1 / 21.2 20.6/21.7 26.1/27.4 31.8/33.5 31.8/33.5 40.8/43.1 40.8/43.1
    Мощность обогрева (2-/4-трубн.) , кВт 1.77 / 1.90 2.55/2.49 3.64/3.68 4.88/4.74 6.35/6.05 8.03/8.07 10.1/10.2
    Мощность охлаждения (2-/4-трубн.) , кВт 1.31 / 1.29 1.98 / 1.95 2.90/2.86 3.89/3.83 4.60/4.54 6.29/6.20 7.84/7.73
    Номинальная входная мощность , Вт 38/20 66/27 60/29 84/36 111/54 180/87 242/111
    Расход воздуха (2-/4-трубн.) , л/сек 52.9 / 51.9 68.7/67.4 95.9/93.9 133.1/130.4 171.7/168.3 224.6/220.1 278.9/273.4
    Размеры (высота х ширина х глубина) , мм 560x775x228 560x775x228 560x985x228 560x1195x228 560x1195x228 560x1405x253 560x1405x253
    Уровень акустической мощности , дБ(А) 47/34 54/37 48/33 52/37 60/46 62/49 67/54
    Уровень звукового давления , дБ(А) 33/20 40/23 31/19 38/33 46/32 48/35 53/40

    Источник электропитания: V1 = 1 ф., 50 Гц, 230 В.

    FWVM-BA6V1 / FWVM-BAF6V1 1 2 3 4 6 8 10
    Масса (2-/4-трубн.) , кг 14.6/15.7 15.1/16.2 19.5/20.8 23.8/25.5 24.6/26.3 31.8/34.1 31.8/34.1
    Мощность обогрева (2-/4-трубн.) , кВт 1.77/1.90 2.55/2.49 3.64/3.68 4.88/4.74 6.35/6.05 8.03/8.07 10.1/10.2
    Мощность охлаждения (2-/4-трубн.) , кВт 1.31/1.29 1.98/195 2.90/2.86 3.89/3.83 4.60/4.54 6.29/6.20 7.84/7.73
    Номинальная входная мощность , Вт 38/20 66/27 60/29 84/36 111/54 180/87 242/111
    Расход воздуха (2-/4-трубн.) , л/сек 52.9/51.9 68.7/67.4 95.9/93.9 133.1/130.4 171.7/168.3 224.6/220.1 278.9/273.4
    Размеры (высота х ширина х глубина) , мм 535x498x223 535x498x223 535x708x223 535x918x223 535x918x223 535x1,128x248 535x1,128x248
    Уровень акустической мощности , дБ(А) 47/34 54/37 48/33 52/37 60/46 62/49 67/54
    Уровень звукового давления , дБ(А) 36/23 43/26 37/22 42/26 49/35 51/38 56/43

    Источник электропитания: V1 = 1~, 50 Гц, 230 В.

    FWH-BA6V1 / FWH-BAF6V1 1 2 3 4 6 8 10
    Масса (2-/4-трубн.) , кг 20.9/22 22.1/23.2 27.7/29 33.3/35 33.3/35 42.3/44.6 43.1/45.4
    Мощность обогрева (2-/4-трубн.) , кВт 1.77/1.90 2.55/2.49 3.64/3.68 4.88/4.74 6.35/6.05 8.03/8.07 10.1/10.2
    Мощность охлаждения (2-/4-трубн.) , кВт 1.31/1.29 1.98/1.95 2.90/2.86 3.89/3.83 4.60/4.54 6.29/6.20 7.84/7.73
    Номинальная входная мощность , Вт 38/20 66/27 60/27 84/36 111/54 180/87 242/111
    Расход воздуха (2-/4-трубн.) , л/сек 52.9/51.9 68.7/67.4 95.9/93.9 133.1/130.4 171.7/168.3 224.6/220.1 278.9/273.4
    Размеры (высота х ширина х глубина) , мм 228x775x560 228x775x560 228x985x560 228x1195x560 228x1195x560 253x1405x560 253x1405x560
    Уровень акустической мощности , дБ(А) 47/34 54/37 48/33 52/37 60/46 62/49 67/54
    Уровень звукового давления , дБ(А) 33/20 40/23 34/19 38/23 46/32 48/35 53/40

    Источник электропитания: V1 = 1~, 50 Гц, 230 В.

    FWHM-BA6V1 / FWHM-BAF6V1 1 2 3 4 6 8 10
    Масса (2-/4-трубн.) , кг 15.3/16.4 16.1/17.2 20.4/21.7 24.8/26.5 25.1/26.7 33.3/35.6 33.3/35.6
    Мощность обогрева (2-/4-трубн.) , кВт 1.77/1.90 2.55/2.49 3.64/3.68 4.88/4.74 6.35/6.05 8.03/8.07 10.1/10.2
    Мощность охлаждения (2-/4-трубн.) , кВт 1.31/1.29 1.98/1.95 2.90/2.86 3.89/3.83 4.60/4.54 6.29/6.20 7.84/7.73
    Номинальная входная мощность , Вт 38/20 66/27 60/29 84/36 111/54 180/87 242/111
    Расход воздуха (2-/4-трубн.) , л/сек 52.9/51.9 68.7/67.4 95.9/93.9 133.1/130.4 171.7/168.3 224.6/220.1 278.9/273.4
    Размеры (высота х ширина х глубина) , мм 223x706x535 223x706x535 223x916x535 223x1126x535 223x1126x535 248x1,336x535 248x1,336x535
    Уровень акустической мощности , дБ(А) 47/34 54/37 48/33 52/37 60/46 62/49 67/54
    Уровень звукового давления , дБ(А) 33/20 40/23 34/19 38/23 46/32 48/35 53/40

    Источник электропитания: V1 = 1 ф., 50 Гц, 230 В.

    flexsmm.com
    Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения