Мультизональные системы Mitsubishi Electric серии CITY MULTI
Компания Mitsubishi Electric на сегодняшний день считается международным гигантом в производстве и продаже электронного и электрического оборудования по всему миру. Один только оборот 40,5 миллиардов долларов, говорит о масштабности деятельности. А начиналось все в 20-х годах прошлого столетия, в Японии. Mitsubishi Electric Corporation вышла из корпорации по производству электромоторов для океанских судов. Производственная деятельность начиналась с электрических вентиляторов, быстро превративших компанию в лидера на рынке электрооборудования бытового назначения. Дальше были электрические подстанции для японских железных дорог, лифты и эскалаторы. В 60-х руководство задумалось о создании оборудования с «бережным отношением к окружающей среде». Так началась новая эра высоких технологий корпорации Mitsubishi Electric. Следующие десятилетия превратили японскую компанию в международную, занимавшуюся производством компьютеров, систем кондиционирования, спутников и атомных электростанций.
Мультизональные системы CITY MULTI
(От небольшого офиса до промышленного предприятия)
Нас больше интересуют системы кондиционирования. Они производятся на заводе Mitsubishi Electric Air Conditioning & Refrigeration Systems Works, территориально расположенного в Японии, и представляющего собой тандем двух предприятий. Одно из них, Wakayama Works и производит Mitsubishi vrv: внутренние и внешние блоки системы и чиллеры.
Mitsubishi vrv представляют собой системы высокотехнологичного оборудования. Это подтверждается тем, что точность регулирования холодопроизводительности всей системы определяется мощностью компрессоров и качеством электронных расширительных вентилей во внутренних блоках системы кондиционирования. Отдельного внимания заслуживают поколения mitsubishi vrv под торговой маркой City Multi. Последнее поколение City Multi 4 запущенно в продажу по Европе в 2008 году.
Основные характеристики mitsubishi vrv City Multi 4.
- IPM-модуль или интегральный силовой модуль, повышающий энергоэффективность системы: точное поддержание температурных параметров, снижение потребления электроэнергии.
- Озонобезопасный хладагент R410A.
- Система управления допускает интеграцию mitsubishi vrv в общую систему интеллектуального здания.
- Компрессор, изменяющий свою производительность в зависимости от загруженности внутренних блоков. Тем самым осуществляется умная экономия электроэнергии.
- Длина трассы mitsubishi vrv достигает 1 километра, что говорит о высокой гибкости серии систем City Multi.
- Функционирование mitsubishi vrv, как двухтрубной системы кондиционирования для одновременного обогрева и охлаждения помещений, благодаря BC-Контроллеру.
Система управления вентиляцией и кондиционированием мощностью до 1000 внутренних блоков и 50 внешних блоков
Система CITY MULTI (Внутренние блоки)
Модель | Площадь, кв.м. |
Холодопроиз- водительность, Вт |
Теплопроизво-дительность, Вт | Габаритные размеры, мм |
PEFY-P140VMH | 160 | 16300 | 18600 | 1200x900x380 |
PEFY-P200VMH | 230 | 23300 | 26000 | 1250x970x470 |
PEFY-P250VMH | 300 | 29100 | 32600 | 1250x970x470 |
PKFY-P20VAM | 20 | 2300 | 2600 | 815x158x295 |
PKFY-P25VAM | 30 | 2900 | 3300 | 815x158x295 |
PKFY-P32VGM | 40 | 3700 | 4100 | 990x235x340 |
PKFY-P40VGM | 50 | 4700 | 5200 | 990x235x340 |
PKFY-P50VGM | 60 | 5800 | 6500 | 990x235x340 |
PEFY-P20VML | 23 | 2300 | 2600 | 720x550x228 |
PFFY-P20VLRM | 20 | 2300 | 2600 | 856x220x639 |
PFFY-P25VLRM | 30 | 2900 | 3300 | 856x220x639 |
PEFY-P25VML | 30 | 2900 | 3300 | 720x550x228 |
PFFY-P32VLRM | 40 | 3700 | 4100 | 976x220x639 |
PEFY-P32VML | 40 | 3700 | 4100 | 720x550x228 |
PFFY-P40VLRM | 50 | 4700 | 5200 | 976x220x639 |
PFFY-P20VLEM | 20 | 2300 | 2600 | 1050x220x630 |
PFFY-P50VLRM | 60 | 5800 | 6500 | 1246x220x639 |
PFFY-P25VLEM | 30 | 2900 | 3300 | 1050x220x630 |
PFFY-P63VLRM | 70 | 7300 | 8300 | 1246x220x639 |
PFFY-P32VLEM | 40 | 3700 | 4100 | 1170x220x630 |
PDFY-P20VM | 20 | 2300 | 2600 | 710x735x295 |
PFFY-P40VLEM | 50 | 4700 | 5200 | 1170x220x630 |
PEFY-P20VMM | 25 | 2500 | 2200 | 815x700x295 |
PFFY-P50VLEM | 60 | 5800 | 6500 | 1410x220x630 |
PDFY-P25VM | 30 | 2900 | 3300 | 710x735x295 |
PFFY-P63VLEM | 70 | 7300 | 8300 | 1410x220x630 |
PEFY-P25VMM | 30 | 3200 | 2800 | 815x700x295 |
PDFY-P32VM | 35 | 3700 | 4100 | 710x735x295 |
PEFY-P32VMM | 40 | 4000 | 3600 | 815x700x295 |
FLFY-P20VLMD | 23 | 2300 | 2600 | 768x606x338 |
PEFY-P40VMM | 50 | 5000 | 4500 | 935x700x295 |
FLFY-P25VLMD | 30 | 2900 | 3300 | 768x606x338 |
PDFY-P40VM | 45 | 4700 | 5200 | 960x735x295 |
FLFY-P32VLMD | 40 | 3700 | 4100 | 768x606x338 |
PDFY-P50VM | 60 | 5800 | 6500 | 960x735x295 |
PEFY-P50VMM | 60 | 6300 | 5600 | 935x700x295 |
PEFY-P40VMH | 50 | 4700 | 5200 | 750x900x380 |
PEFY-P50VMH | 60 | 5800 | 6500 | 750x900x380 |
PEFY-P63VMM | 80 | 8000 | 7100 | 1175x700x295 |
PDFY-P63VM | 70 | 7300 | 8300 | 1160x735x295 |
FLFY-P40VLMD | 50 | 4700 | 5200 | 1008x606x338 |
PMFY-P20VBM | 23 | 2300 | 2600 | 854x395x230 |
PDFY-P71VM | 80 | 8300 | 9300 | 1160x735x295 |
PEFY-P63VMH | 70 | 7300 | 8300 | 750x900x380 |
FLFY-P50VLMD | 60 | 5800 | 6500 | 1008x606x338 |
PMFY-P25VBM | 30 | 2900 | 3300 | 854x395x230 |
PLFY-P32VKM | 40 | 3700 | 4100 | 660x660x298 |
PMFY-P32VBM | 40 | 3700 | 4100 | 854x395x230 |
PEFY-P71VMM | 90 | 9000 | 8000 | 1175x700x295 |
PDFY-P80VM | 90 | 9300 | 10500 | 1160x735x295 |
PMFY-P40VBM | 50 | 4700 | 5200 | 854x395x230 |
PEFY-P71VMH | 80 | 8300 | 9300 | 1000x900x380 |
FLFY-P63VLMD | 70 | 7300 | 8300 | 1358x606x338 |
PEFY-P80VMM | 100 | 10000 | 9000 | 1175x700x295 |
PLFY-P40VKM | 50 | 4700 | 5200 | 660x660x298 |
PCFY-P40VGM | 50 | 4700 | 5200 | 1000x680x210 |
PEFY-P80VMH | 90 | 9300 | 10500 | 1000x900x380 |
PLFY-P50VKM | 60 | 5800 | 6500 | 660x660x298 |
PDFY-P100VM | 115 | 11600 | 13000 | 1510x775x325 |
PEFY-P100VMM | 125 | 12500 | 11200 | 1415x740x325 |
PLFY-P63VKM | 70 | 7300 | 8300 | 660x660x298 |
PEFY-P100VMH | 120 | 11600 | 13000 | 1200x900x380 |
PCFY-P63VGM | 70 | 7300 | 8300 | 1310x680x210 |
FLFY-P80VLMD | 90 | 9300 | 10500 | 1358x606x338 |
PEFY-P125VMM | 160 | 16000 | 14000 | 1415x740x325 |
PDFY-P125VM | 145 | 14500 | 16300 | 1510x775x325 |
FLFY-P100VLMD | 120 | 11600 | 13000 | 1708x606x338 |
PEFY-P125VMH | 150 | 14500 | 16300 | 1200x900x380 |
PEFY-P140VMM | 180 | 18000 | 16000 | 1415x740x325 |
PLFY-P80VAM | 90 | 9300 | 10500 | 840x840x298 |
PCFY-P100VGM | 115 | 11600 | 13000 | 1310x680x270 |
PLFY-P100VAM | 120 | 11600 | 13000 | 840x840x298 |
FLFY-P125VLMD | 150 | 14500 | 16300 | 1708x606x338 |
PCFY-P125VGM | 145 | 14500 | 16300 | 1620x680x270 |
PLFY-P125VAM | 150 | 14500 | 16300 | 840x840x298 |
Система CITY MULTI (Наружные блоки)
Модель | Холодопроиз- водительность, Вт |
Теплопроизво- дительность, Вт |
Kол-во внутр. блоков |
PUMY-125YMA | 14500 | 16300 | 8 |
PUY-200YMF-C | 22400 | - | 13 |
PUY-250YMF-C | 29100 | - | 16 |
PUHY-200YMF-C | 22400 | 25000 | 13 |
PUHY-250YMF-C | 28000 | 31500 | 16 |
PURY-200YMF-C | 22400 | 25000 | 15 |
PURY-250YMF-C | 28000 | 31500 | 16 |
PQRY-P200YMF-B | 23300 | 26000 | 15 |
PQRY-P250YMF-B | 29100 | 32600 | 16 |
PUHY-P400YMC | 46500 | 52300 | 20 |
PUHY-P500YMC | 58200 | 65100 | 20 |
PUHY-P600YSMC | 69800 | 78300 | 32 |
PUHY-P650YSMC | 75600 | 84900 | 32 |
PUHY-P700YSMC | 81500 | 91100 | 32 |
PUHY-P750YSMC | 87300 | 97700 | 32 |