Приточная установка Kompakt OTK 2000
![]() |
| Устройство | OTK 2000PE | OTK 2000PW | |||
| Вариант | подпотолочное | подпотолочное | |||
| Тип двигателя вентиляторов | AC | AC | |||
| Номинальный поток воздуха | м³/час | 1280-2400 | 1280-2400 | ||
| Блок питания | В/Гц | 3~400/50 | 1~230/50 | ||
| Максимальная мощность потока воздуха | A | ||||
| Мощность вентиляторов | Вт | 2x290 | 2x290 | ||
| Нагреватель | электрический | водяной | |||
| Мощность нагревателя | кВт | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 30.0 |
| Размеры устройства | мм | 1000x350x865 | 1000x350x865 | ||
| Диаметр подключений воздуховодов | мм | 700x250 | 700x250 | ||
| Тип фильтров | панельный (F5) | панельный (F5) | |||
| Размеры фильтров | мм | 858x287x46 | 858x287x46 | ||
| Вес устройства | кг | 72.5 | 72.5 | ||
| Пульт управления автоматикой | C2 | C2 | |||
| Технические данные | |||||
| Инструкция по монтажу и обслуживанию | |||||
| Инструкция по монтажу и эксплуатации автоматики управления |
|||||
