Мультизональные системы Toshiba серии MMS (Модульная мульти-система)


VRF-системы положили начало новому направлению в развитии систем центрального кондиционирования. Главным их отличием от традиционных систем является большая мощность, гибкость установки и управления.
Внешние и внутренние блоки VRF-систем могут располагаться больших на расстояниях друг от друга. Внутренние устройства могут быть самых различных типов: настенные, кассетные, напольные, канальные, потолочные, консольные.

В качестве хладоносителя используется фреон. Внешние блоки могут размещаться на крыше или во дворе, сохраняя архитектурный облик здания.
Модульная мультисистема (MMS) — большая и мощная VRF-система, разработанная компанией Toshiba. MMS имеет компьютерное управление и, в зависимости от назначения, может включать в себя до 5 внешних (система максимальной мощности) и до 40 внутренних блоков.
Суммарная мощность охлаждения MMS-cистемы — 22 кBт-128 кВт.
Особенности:
-
Фреон R407С
-
От 8 до 46 ЛС в одной системе.
-
Устанавливаемая по выбору активная система определения утечки хладагента
-
До 40 внутренних блоков
-
До 30 м вертикального разрыва между внутренними блоками
-
Большая мощность и более точный контроль
-
Сверхкомпактная
-
Самая бесшумная VRF система
-
Дополнительная интеллектуальная система определения утечки хладагента
-
Уникальные возможности управления
-
Полный контроль системы
-
Доступ к сети Интернет
Широкий спектр внутренних блоков для VRF системы Toshiba. 9 типов внутренних блоков удовлетворяют все возможные потребительские возможности.
| Тип | Внешний вид | Модель | Код мощности | Мощность (кВт) | ||
| Охлаждение (1) | Охлаждение (2) | Нагрев | ||||
| 4-поточный кассетный | ![]() |
MMU-0121H | 1.25 | 3.6 | 3.7 | 4.0 |
| MMU-0151H | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MMU-0181H | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MMU-0241H | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| MMU-0301H | 3.2 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | ||
| MMU-0361H | 4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | ||
| MMU-0481H | 5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| 2-поточный кассетный | ![]() |
MMU-0071WH | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| MMU-0091WH | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | ||
| MMU-0121WH | 1.25 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | ||
| MMU-0151WH | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MMU-0181WH | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MMU-0241WH | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| MMU-0301WH | 3.2 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | ||
| MMU-0361WH | 4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | ||
| MMU-0481WH | 5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| 1-поточный кассетный | ![]() |
MMU-0091SH | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
| MMU-0121SH | 1.25 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | ||
| MMU-0151SH | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MMU-0181SH | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MMU-0241SH | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| Стандартный канальный | ![]() |
MMD-0071BH | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| MMD-0091BH | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | ||
| MMD-0121BH | 1.25 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | ||
| MMD-0151BH | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MMD-0181BH | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MMD-0241BH | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| MMD-0301BH | 3.2 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | ||
| MMD-0361BH | 4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | ||
| MMD-0481BH | 5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| Высоконапорный канальный | ![]() |
MMD-0181H | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
| MMD-0241H | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| MMD-0361H | 4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | ||
| MMD-0481H | 5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| MMD-0721H | 8 | 22.4 | 23.0 | 25.0 | ||
| MMD-0961H | 10 | 28.0 | 28.8 | 31.5 | ||
| Подпотолочный | 1У1МС-0151Н | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | |
| ММС-0181Н | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| ММС-0241Н | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| ММС-0361Н | 4 | 11.2 | 11.6 | 12.5 | ||
| ММС-0481Н | 5 | 14.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| Настенный | ММК-0091Н | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |
| ММК-0121Н | 1.25 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | ||
| ММК-0151Н | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| ММК-0181Н | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| ММК-0241Н | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| Скрытый консольный | ![]() |
MML-0091BH | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
| MML-0151BH | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MML-0181BH | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MML-0241BH | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
| Консольный (напольный) | ![]() |
MML-0091H | 1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
| MML-0151H | 1.7 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | ||
| MML-0181H | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | ||
| MML-0241H | 2.5 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | ||
Модельный ряд наружных блоков VRF Toshiba.
![]() |
![]() |
| 8-10 ЛС (1 модуль) | 14-20 ЛС (2 модуля) |
![]() |
![]() |
| 22-30 ЛС (3 модуля) | 32-40 ЛС (4 модуля) |
![]() |
|
| 42-46 ЛС (5 модулей) | |
|
1. Наружный блок
|
| Соответствующая мощность (ЛС) | Инверторный блок | Блок с постоянной скоростью | ||||
| 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| Название модуля | Только холод MMY- | М0801Т8 | М1001Т8 | М06018 | М08018 | М10018 |
| Тепловой насос MMY- | М0801НТ8 | М1001НТ8 | М0601Н8 | М0801Н8 | М1001Н8 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 1) | 22.4 | 28.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 |
| 2) | 23.0 | 28.8 | 16.4 | 23.0 | 28.8 | |
| Теплопроизводительность(кВт) | 25.0 | 31.5 | 18.0 | 28.0 | 31.5 | |
|
2. Линейка наружных блоков (комбинации)
|
| Соответствующая мощность (ЛС) | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Комбинированная модель | MMY- | М0801Т8 | М1001Т8 | 1401Т8 | 1601Т8 | 1801Т8 | 2001Т8 | |
| MMY- | М0801НТ8 | М1001НТ8 | 1401НТ8 | 1601НТ8 | 1801 НТ8 | 2001НТ8 | ||
| Холодопроизводительность (кВт) | 1) | 22.4 | 28.0 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |
| 2) | 23.0 | 28.8 | 39.4 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | ||
| Теплопроизводительность (кВт) | 25.0 | 31.5 | 43.0 | 53.0 | 59.5 | 63.0 | ||
| Комбинированные наружные блоки | Инвертор | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| С постоянной скоростью | - | - | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
| Максимальное количество внутренних блоков | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | ||
| Соответствующая мощность (ЛС) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
| Комбинированная модель | MMY- | 2201Т8 | 2401Т8 | 2601Т8 | 2801Т8 | 3001Т8 | 3201Т8 | 3401Т8 | |
| MMY- | 2201 НТ8 | 2401НТ8 | 2601НТ8 | 2801НТ8 | 3001 НТ8 | 3201 НТ8 | 3401НТ8 | ||
| Холодопроизводительность (кВт) | 1) | 60.8 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84.0 | 89.6 | 95.2 | |
| 2) | 62.4 | 69.0 | 74.8 | 80.6 | 86.4 | 92.0 | 97.8 | ||
| Теплопроизводительность (кВт) | 71.0 | 81.0 | 87.5 | 91.0 | 94.5 | 109.0 | 115.5 | ||
| Комбинированные наружные блоки | Инвертор | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
| С постоянной скоростью | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||
| - | - | - | - | - | 8 | 8 | |||
| Максимальное количество внутренних блоков | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
| Соответствующая мощность (ЛС) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Комбинированная модель | MMY- | 3601Т8 | 3801Т8 | 4001Т8 | 4201Т8 | 4401Т8 | 4601Т8 | |
| MMY- | 3601НТ8 | 3801НТ8 | 4001 НТ8 | 4201 НТ8 | 4401НТ8 | 4601НТ8 | ||
| Холодолроизводительность (кВт) | 1) | 100.8 | 106.4 | 112.0 | 117.6 | 123.2 | 128.8 | |
| 2) | 103.6 | 109.4 | 115.2 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | ||
| Теплопроизводительность (кВт) | 119.0 | 122.5 | 126.0 | 143.5 | 147.0 | 150.5 | ||
| Комбинированные наружные блоки | Инвертор | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| С постоянной скоростью | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
| 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||
| 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||
| - | - | - | 8 | 8 | 8 | |||
| Максимальное количество внутренних блоков | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Условия:
Охлаждение (1): температура воздуха внутри помещения 27°С по сух.термометру / 19°С по влаж.термометру, температура наружного воздуха 35Т по сух.термометру
Охлаждение (2): температура воздуха внутри помещения 27°С по сух.термометру / 19.5°С по влаж.термометру, температура наружного воздуха 35°С по сух.термометру
Нагрев: температура воздуха внутри помещения 20°С по сух.термометру, температура наружного воздуха 7°С по сух.термометру / 6°С по влаж.термометру
Полностью перепроектированный внешний блок:
-
Новый бесшумный вентилятор обеспечивает большой воздушный поток с меньшим шумом
-
Новое конусообразное выходное отверстие обеспечивает эффективный выпуск воздуха с меньшим шумом
-
Разделение между компрессорной секцией и системой выпуска воздуха для размещения более эффективных 4-х сторонних теплообменников
-
Компрессор расположен на выдвижном лотке для удобства технического обслуживания
-
Увеличен коэффициент эффективности
-
Понижен уровень шума
Возможны следующие комбинации внешних блоков:
-
22,4-28 кВт (1 модуль)
-
38,4-56 кВт (2 модуля)
-
63-85 кВт (3 модуля)
-
90-112 кВт (4 модуля)
-
117,6-128,8 кВт (5 модулей)











