Воронки HL
-
ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 70, 100, 125, 150
|
Для не эксплуатируемых кровель (с листвоуловителем) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL62H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 84,18 |
HL62.1 | HL62 с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 163,45 |
HL62 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 81,35 |
HL62.1H | HL62H с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 192,68 |
|
Для эксплуатируемых кровель (с решёткой 150х150 мм из нерж. стали) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL62B | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 100,27 |
HL62.1B | HL62B с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 193,19 |
HL62BH | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 103,42 |
HL62.1BH | HL62BH с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 203,10 |
|
Универсальные |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL69 | кровельная воронка для ремонта, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листвоуловителем, с универсальным подсоединением к стальным, чугунным и пластиковым трубам | 102,04 |
HL69H | HL69 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 126,84 |
- ВОРОНКИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 70/100
|
Для не эксплуатируемых кровель (с листвоуловителем) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL64 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 105,41 |
HL64.1 | HL64 с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 204,51 |
HL64H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 110,41 |
HL64.1H | HL64H с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 209,11 |
![]() |
Для эксплуатируемых кровель (с решёткой 150х150 мм из нерж. стали) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL64B | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали | 119,00 |
HL64.1B | HL64B с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 215,09 |
HL64BH | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 128,97 |
HL64.1BH | HL64BH с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 227,42 |
- ВОРОНКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА DN 70, 100, 125
|
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL63 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты 100 - 160 мм | 164,49 |
HL63.1 | HL63 с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 195,66 |
HL63H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты 100 - 160 мм | 182,44 |
HL63.1H | HL63H с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт | 205,57 |
- ВОРОНКИ С ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКОЙ ВЫПУСКА ОТ 0 ДО 90 ГРАДУСОВ DN50/70
|
Воронки для балконов и террас (с листвоуловителем) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL80.3 | воронка с листвоуловителем, Q=60 л/мин | 44,82 |
HL80.3H | HL80.3 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 80,67 |
|
Воронки для балконов и террас с запахозапирающим устройством |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL80 | воронка с запахозапирающим устройством, с решеткой из нержавеющей стали (123х123 мм), Q=48 л/мин | 40,35 |
HL80H | HL80 с приварным полимербитумным гидроизоляционным полотном | 80,67 |
HL80G | HL80 с чугунным подрамником и решеткой (150х150 мм) | 71,07 |
HL80-3000 | HL80 с надставным элементом "Klik-Klak" | 63,82 |
HL80H-3000 | HL80H с надставным элементом "Klik-Klak" | 100,36 |
![]() |
Воронки для балконов и террас с консолью из полимербетона и рулонной арматурной сеткой |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL80C | HL80 с консолью из полимербетона и рулонной арматурной сеткой из конструкционной стали для наклеивания керамических покрытий на тонкий слой мастики | 214,17 |
|
Трапы для балконов и реррас с горизонтальным выпуском |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL90 | трап без запахозапирающего устройства с решеткой из нержавеющей стали (123х123 мм), Q=34 л/мин, DN 40/50 | 22,77 |
HL90.2 | HL90 с незамерзающим запахозапирающим устройством | 29,93 |
HL90-3000 | HL90 с надставным элементом "Klik-Klak" | 39,48 |
HL90.2-3000 | HL90.2 с надставным элементом "Klik-Klak" | 48,63 |
|
Трапы для балконов и террас с вертикальным выпуском |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL310N.2 | HL310 с незамерзающим запахозапирающим устройством | 34,40 |
HL310N.2-3000 | HL310N.2 с надставным элементом "Klik-Klak" | 51,98 |
- ВОРОНКИ ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ЛИВНЕСТОКОВ С УСТРОЙСТВОМ "SUPERDRAIN" DN 40, 50, 70
|
Воронки с вертикальным выпуском для напорных ливнестоков (SUPERDRAIN) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL60 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с листвоуловителем, DN75 | 119,12 |
HL60.1 | HL60 с электроподогревом U=230 В, мощность 10-30 Вт, DN75 | 229,5 |
HL60H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, DN75 | 121,95 |
HL60.1H | HL60H с электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт, DN75 | 240,59 |
![]() |
Воронки с вертикальным выпуском для напорных ливнестоков с резьбовым переходником ПЕ (SUPERDRAIN) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL60PE | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с листвоуловителем, DN50/75 | 137,14 |
HL60.1PE | HL60 с электроподогревом U=230 В, мощность 10-30Вт, DN50/75 | 227,87 |
HL60HPE | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем, DN50/75 | 139,98 |
HL60.1HPE | HL60H с электроподогревом U=230 В, мощность 10-30Вт, DN50/75 | 258,62 |
|
Воронки с вертикальным выпуском для кровель из профнастила (SUPERDRAIN) |
Название модели | Описание | Цена Euro |
HL61 | кровельная воронка с теплоизоляцией, с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с листвоуловителем, с возможностью изменения высоты 100 - 160 мм, DN75 | 258,90 |
HL61.1 | HL61 с электроподогревом U=230 B, мощность 10-30Вт, DN75 | 349,62 |
HL61H | кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, с листвоуловителем,с возможностью изменения высоты 100 - 160 мм, DN75 | 261,73 |
HL61.1H | HL61H с электроподогревом U=230B, мощность 10-30Вт, DN75 | 380,37 |